
產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY


固緯GPT-15003/GPT-15004 安規(guī)測試儀輸出設置/測量范圍: 交流耐壓測試(AC 5kV/100mA max)、直流耐壓測試(DC 6kV/20mA max)、絕緣電阻測試(DC 1200V/50GΩ max)、接地電阻測試(AC 32A/650mΩ max)、接地導通測試(DC100mA/70Ω max)。
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2024-07-01
訪 問 量:1648
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-51087863
固緯GPT-15003/GPT-15004 安規(guī)測試儀詳細介紹:
安規(guī)測試一定要保證安全
GPT-15000系列電氣安全分析儀最高提供AC 500VA輸出容量, 符合IEC61010-2-034標準(測量/控制和實驗室用電氣設備的安全要求絕緣電阻測量設備和耐壓強度測試設備的特殊要求)。
提供IEC、EN、UL、CSA、 GB、JIS 等要求對各種電子/電氣產品或零部件進行測試的安全規(guī)定。
我們重視用戶做安規(guī)測試中的安全, 提供安全鎖, 多種遠程控制方式, 安全放電等功能。
安規(guī)測試一定要重視精度
GPT-15000系列電氣安全分析儀提供寬范圍電壓/電流設定, 提供更高的測量分辨率。
輸出設置/測量范圍: 交流耐壓測試(AC 5kV/100mA max)、直流耐壓測試(DC 6kV/20mA max)、絕緣電阻測試(DC 1200V/50GΩ max)、接地電阻測試(AC 32A/650mΩ max)、接地導通測試(DC100mA/70Ω max)。
測量分辨率(交流耐壓: 1μA;直流耐壓: 0.1μA; 絕緣電阻: 0.1MΩ; 接地電阻: 0.1mΩ; 導通測試: 0.01Ω)
安規(guī)測試一定要考慮功能
GPT-15000系列全系提供電壓上升和下降時間設置,大電容測試能力(高達47uF)。
GPT-15000系列不僅僅提供測試結果的展示, 還提供測試電壓/電流與測試結果的曲線掃描功能, 讓用戶可以分析測試過程中電壓/電流情況, 特別方便用于查找絕緣擊穿情況。
GPT-15003/GPT-15004 安規(guī)測試儀產品特點:
500VA交流測試容量,7" LCD彩色顯示屏
符合IEC 61010-2-034安全規(guī)范要求
真有效值電流測量
電容負載測試能力高達47μF
提供統(tǒng)計分析功能
用于特性分析的曲線掃描功能
上升/下降時間,測試時間,等待時間可調
測試數(shù)據(jù)U盤儲存功能
全系提供導通測試/后面板輸出
接口:RS-232C, USB, Signal I/O, 選配:GPIB,LAN

| 型號 | 主要功能 | 后面板輸出 | 容量 | 標準接口 | 選配接口 |
| GPT-15004 | AC/DC/IR/GB/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
| GPT-15003 | AC/DC/IR/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
| GPT-15002 | AC/DC/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
| GPT-15001 | AC/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
| 一般信息 | |||
| 顯示 | 7" LCD | ||
| 存儲 | 手動模式100組;自動模式100組 | ||
| 電源 | AC 100V~240V ± 10%, 50Hz/60Hz | ||
| 尺寸& 重量 | GPT-15001/2/3: 380(W)x148(H)x492(D)mm;約17kg GPT-15004: 380(W)x148(H)x546(D)mm;約21kg | ||
| 交流耐壓測試 | |||
| 輸出電壓范圍 | 0.050kV~ 5.000kV | ||
| 輸出電壓分辨率 | 1V | ||
| 輸出電壓精度 | ± (1% of setting +5V) (空載) | ||
| 最大額定負載(Table1) | 500VA (5kV/100mA) | ||
| 最大額定電流 | 10mA(0.05k≤V≤0.5kV) | ||
| 100mA(0.5kV<V≤5kV) | |||
| 輸出電壓波形 | 正弦波 | ||
| 頻率 | 50 Hz / 60 Hz | ||
| 電壓變動率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load--no load] | ||
| 電壓表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) | ||
| 電流測量范圍 | 1µA~100.00mA | ||
| 電流分辨率 | 1µA/10µA/100µA | ||
| 電流測量精度 | ± (1.5% of reading+30uA) | ||
| 上/下限判定功能 | Yes | ||
| ARC 偵測 | Yes | ||
| 上升時間控制功能 | Yes | ||
| RAMP TIME (上升時間) | 0.1~999.9S | ||
| 下降時間控制功能 | Yes | ||
| RAMP DOWN 時間 | 0.0~999.9S | ||
| TIMER (測試時間) | OFF, 0.3S~999.9S | ||
| GND | ON/OFF | ||
| WAIT TIME(等待時間) | 0.0~999.9S | ||
| 直流耐壓測試(適用于GPT-15002/15003/15004) | |
| 輸出電壓范圍 | 0.050kV~ 6.000kV |
| 輸出電壓分辨率 | 1V |
| 輸出電壓精度 | ±(1% of setting +5V) With no load |
| 最大額定負載 | 100W(5kV/20mA) |
| 最大額定電流 | 2mA(0.05kV≤V≤0.5kV) |
| 20mA(0.5kV<V≤6kV) | |
| 電壓表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) |
| 電壓分辨率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load ->no load] |
| 電流測量范圍 | 1µA-20.00mA |
| 電流測量分辨率 | 0.1µA/1µA/10µA |
| 電流測量精度 | ±(1.5% of reading+3uA) when I<1mA |
| ±(1.5% of reading+30uA) when I≥1mA | |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| ARC 偵測 | Yes |
| 上升時間控制功能 | Yes |
| RAMP TIME (上升時間) | 0.1~999.9S |
| 下降時間控制功能 | Yes |
| RAMP DOWN 時間 | 0.0~999.9S |
| TIMER (測試時間) | OFF, 0.3S~999.9S |
| GND | ON/OFF |
| 等待時間 | 0.0~999.9S |
| 絕緣電阻測試(適用于GPT-15003/15004) | |||
| 輸出電壓 | 50V-1200V | ||
| 輸出電壓分辨率 | 50V | ||
| 輸出電壓精度 | ±(1% of setting +5V) with no load | ||
| 電阻測量范圍 | 0.1MΩ~50GΩ | ||
| 測試電壓 / 測量范圍 / 測量精度 | |||
| 50V≤V≤450V | 0.1MΩ~1MΩ | 5% of reading + 3 count | |
| 1MΩ~50MΩ | 5% of reading + 1 count | ||
| 51MΩ~2GΩ | 10% of reading + 1 count | ||
| 500V≤V≤1200V | 0.1MΩ~1MΩ | 5% of reading + 3 count | |
| 1MΩ~500MΩ | 5% of reading + 1 count | ||
| 501MΩ~9.999GΩ | 10% of reading + 1 count | ||
| 10G~50GΩ | 20% of reading + 1 count | ||
| 測試電壓 | 顯示范圍 | ||
| 50V≤V≤100V | 0.1MΩ~10.00GΩ | ||
| 150V≤V≤450V | 0.1MΩ~20.00GΩ | ||
| 500V≤V≤1200V | 0.1MΩ~50.00GΩ | ||
| 電壓調節(jié) | ± (1% +5V) [Maximum rated load ->no load | ||
| 電壓表精度 | ±(1% of reading +5V) | ||
| 短路電流 | 10mA max. | ||
| 輸出阻抗 | 2kΩ | ||
| 上/下限判定功能 | Yes | ||
| 上升時間控制功能 | Yes | ||
| RAMP UP (上升時間) | 0.1~999.9S | ||
| 下降時間控制功能 | Yes | ||
| RAMP DOWN(下降時間) | 0.0~999.9S | ||
| 等待時間 | 0.0~999.9S | ||
| TIMER (測試時間) | 0.3S~999.9S2 | ||
| GND | ON/OFF | ||
| 接地阻抗測試(適用于GPT-15004) | |
| 輸出電流范圍 | 3.00A~32.00A |
| 輸出電流精度 | ±(1% of setting+0.2A) when 3A≤I ≤8A |
| ±(1% of setting+0.05A) 8A < I ≤ 32A | |
| 輸出電流分辨率 | 0.01A |
| 測試電壓 | Max. 8VAC (open-circuit) |
| 頻率 | 50Hz/60Hz selectable |
| 電阻表測量范圍 | 1mΩ ~ 650mΩ |
| 電阻表測量分辨率 | 0.1mΩ |
| 電阻表測量精度 | ±(1% of reading+2mΩ) |
| 上下限判定功能 | Yes |
| TIMER (測試時間) | 0.3S~999.9S |
| GND | ON/OFF |
| 導通測試 | ||
| 輸出電流 | 100mA(DC) | |
| 電阻表測量范圍 | 0.10Ω~70.00Ω | |
| 電阻表測量分辨率 | 0.01Ω | |
| 電阻表測量精度 | ±(10% of reading+2Ω) | |
| 上下限判定功能 | Yes | |
| TIMER (測試時間) | 0.3S~999.9S | |
| 接口 | ||
| REMOTE (遠程端子) | 標配 | |
| SIGNAL IO | 標配 | |
| RS-232 | 標配 | |
| USB (Device) | 標配 | |
| 后面板輸出 | 標配 | |
| USB (Host) | 標配 | |
| GPIB or LAN | 選配 | |
021-51087863
13564689660@163.com
021-33250173
版權所有© 2025 上海增駿實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11017335號-13
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml